深圳市大有鑫科技有限公司[電話18924637869]現貨供應TSI DUSTTRAK DRX8534氣溶膠監測儀,TSI8534氣溶膠檢測儀可以同時測量PM1,PM2.5,Pm4,PM10和TSP等幾個通道的PM值。
——美國TSI DUSTTRAK 8534氣溶膠監測儀
技術參數
型號 | 8534 手持式 |
傳感器類型 | 90 度光散射(結合質量濃度測量和粒子尺寸測量) |
濃度范圍: | 0.001 ~ 150mg/m3(ISO12103-1, A1 測試粉塵的可吸入部分標定) |
分辯率 | 賣數0.1 % 或0.001mg/ m3 ,二者中的較大值 |
回零穩定性 | 10秒時間常數下,24小時±0.001mg/m3 |
粒徑范圍 | 0.1 ~ 15μm |
流量 | 3.0 L/min |
溫度系數 | 約+ 0.001 mg/m3 每℃(相對于上次調零時的溫度偏差) |
操作溫度 | O~50℃ |
儲存溫度 | 20~60℃ |
操作濕度 | 0~95%RH (無冷凝) |
時間常數 | 1~60 秒(可調) |
數據采集 | 數據點: 5MB,大于60,000(每分鐘次,可采樣45 天)采集間隔: 1 秒~ 1 小時內可調整 |
通訊接口 | USB |
外形尺寸 | 125×121×316mm |
重量 | 1.5kg(含電池) |
電源 | AC 適配器(標配)或充電電池 |
模擬輸出 | |
報警輸出 | 蜂鳴器 |
顯示屏 | 3.5in VGA 彩色觸摸屏 |
稱重采樣 |
2020-04
TSI DUSTTRAK DRX 8534氣溶膠粉塵儀可以同時測量PM1,PM2.5,PM10和TSP等質量濃度。其質量濃度為0.001 ~ 150mg/m^3… [了解更多]
2020-04
TSI DUSTTRAK DRX 8534氣溶膠監測儀可以同時測量PM1,PM2.5,PM10和TSP等質量濃度。其質量濃度為0.001 ~ 150mg/m^3… [了解更多]